招聘崗位
省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專業(yè) | ||||
河南省 | 鄭州中心支行 | 36 | 12 | 碩士研究生及以上 | |||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 |
1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
開封市中心支行 | 6 | 2 | |||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
洛陽(yáng)市中心支行 | 13 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
平頂山市中心支行 | 9 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
||||||||||
安陽(yáng)市中心支行 | 10 | 4 | |||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
鶴壁市中心支行 | 8 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
新鄉(xiāng)市中心支行 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
焦作市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
濮陽(yáng)市中心支行 | 8 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
許昌市中心支行 | 8 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
漯河市中心支行 | 8 | 3 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
三門峽市中心支行 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
南陽(yáng)市中心支行 | 8 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
||||||||||
商丘市中心支行 | 10 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
信陽(yáng)市中心支行 | 9 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
||||||||||
周口市中心支行 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
駐馬店市中心支行 | 11 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
||||||||||
濟(jì)源市中心支行 | 2 | 1 | |||||||||
1 | 碩士研究生及以上 |