地區(qū) | 簡章 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 |
總公告 | 江蘇轄區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行 | ||
省聯(lián)社 | 金融科技崗 | 7名 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 |
南京市 | 紫金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 90名 | 業(yè)務(wù)崗、科技崗:本科及以上學(xué)歷,管理類:碩士研究生及以上學(xué)歷 |
溧水農(nóng)村商業(yè)銀行 | 16名 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
鎮(zhèn)江 | 丹陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10名 | 通用類、科技類:本科及以上學(xué)歷 |
揚中農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
句容農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2名 | 科技崗:本科及以上學(xué)歷 | |
蘇州 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 160名 | 通用類、科技類:本科及以上學(xué)歷,管理類:碩士研究生及以上學(xué)歷 |
蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10名 | 零售營銷崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
太倉農(nóng)村商業(yè)銀行 | 45名 | 通用崗、綜合營銷崗、法務(wù)崗、金融科技崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 49名 | 業(yè)務(wù)崗、科技崗:本科及以上學(xué)歷,管理類:碩士研究生及以上學(xué)歷 | |
昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 21名 |
管培類:研究生或重點院校本科學(xué)歷,業(yè)務(wù)類:大學(xué)本科及以上學(xué)歷
|
|
無錫 | 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行 | 95名 | 業(yè)務(wù)崗、科技崗:本科及以上學(xué)歷,管理類:碩士研究生及以上學(xué) |
江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 28名 | 業(yè)務(wù)崗、科技崗:本科及以上學(xué)歷 | |
宜興農(nóng)村商業(yè)銀行 | 13名 | 通用崗、法務(wù)崗、金融科技崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
南通 | 南通農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10名 | 業(yè)務(wù)崗:本科及以上學(xué)歷,管培類:研究生及以上學(xué) |
啟東農(nóng)村商業(yè)銀行 | 23名 | 通用崗、綜合營銷崗:大學(xué)本科及以上 | |
常州 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 120名 | 業(yè)務(wù)崗、科技崗:本科及以上學(xué)歷 |
徐州 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 45名 | 通用崗、金融科技崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 |
沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20名 | 通用崗、金融科技崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行 | 9名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
連云港 | 東方農(nóng)村商業(yè)銀行 | 19名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 |
東海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
灌云農(nóng)村商業(yè)銀行 | 7名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
灌南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 8名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
鹽城 | 阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15名 | 通用崗、法務(wù)崗、金融科技崗:大學(xué)本科及以上 |
建湖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 9名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上 | |
鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行 | 14名 |
業(yè)務(wù)類:本科及以上學(xué)歷,管培類:重點院校本科及以上學(xué)歷
|
|
射陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 27名 | 通用崗、金融科技崗:大學(xué)本科及以上 | |
大豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 18名 | 業(yè)務(wù)類、科技類:本科及以上學(xué)歷,管培類:研究生或重點院校應(yīng)屆本科 | |
東臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上 | |
泰州 | 姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 12名 | 通用崗、科技崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 |
泰興農(nóng)村商業(yè)銀行 | 12名 | 業(yè)務(wù)類、通用崗:大學(xué)本科及以上 | |
靖江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5名 | 業(yè)務(wù)類、金融科技崗:大學(xué)本科及以上 | |
興化農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10名 |
業(yè)務(wù)類:本科及以上學(xué)歷,管培類:研究生或重點院校應(yīng)屆本科
|
|
揚州 | 江都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 28名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 |
寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | |
高郵農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10名 | 營銷崗:本科及以上學(xué)歷 | |
宿遷 | 民豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20名 | 通用崗:大學(xué)本科及以上學(xué)歷 |
掃一掃上方二維碼咨詢校招問題