重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無(wú)條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 |
計(jì)劃招聘人數(shù) (人) |
調(diào)整情況 |
調(diào)整后招聘計(jì)劃 (人) |
備注 |
1 | 省聯(lián)社 | 信息科技崗 | 80 | 調(diào)減招聘計(jì)劃48人 | 32 | |
2 | 省聯(lián)社 | 主機(jī)運(yùn)維方向 | 2 | 調(diào)減招聘計(jì)劃1人 | 1 | |
3 | 省聯(lián)社 | 架構(gòu)管理崗 | 2 | 調(diào)減招聘計(jì)劃1人 | 1 | |
4 | 省聯(lián)社 | 企業(yè)管理崗 | 5 | 調(diào)減招聘計(jì)劃1人 | 4 | |
5 | 都勻農(nóng)商銀行 | 客戶經(jīng)理崗 | 3 | 調(diào)減招聘計(jì)劃2人 | 1 | |
6 | 茅臺(tái)農(nóng)商銀行 | 綜合崗 | 5 | 調(diào)減招聘計(jì)劃3人 | 2 | |
7 | 天柱農(nóng)商銀行 | 綜合柜員01 | 2 | 調(diào)減招聘計(jì)劃1人 | 1 | |
8 | 長(zhǎng)順農(nóng)信聯(lián)社 | 綜合柜員崗02 | 2 | 調(diào)減招聘計(jì)劃1人 | 1 | |
9 | 江口農(nóng)信聯(lián)社 | 綜合柜員崗01 | 2 | 調(diào)減招聘計(jì)劃1人 | 1 | |
10 | 省聯(lián)社 | 安全合規(guī)方向 | 3 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
11 | 省聯(lián)社 | 數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維方向 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
12 | 省聯(lián)社 | 網(wǎng)絡(luò)管理方向 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
13 | 省聯(lián)社 | 用戶體驗(yàn)崗 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
14 | 省聯(lián)社 | 審計(jì)崗 | 5 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
15 | 都勻農(nóng)商銀行 | 綜合崗 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
16 | 貴定農(nóng)商銀行 | 綜合柜員崗01 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
17 | 龍里農(nóng)商銀行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 3 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
18 | 茅臺(tái)農(nóng)商銀行 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
19 | 水城農(nóng)信聯(lián)社 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
20 | 天柱農(nóng)商銀行 | 綜合柜員03 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
21 | 威寧農(nóng)信聯(lián)社 | 公司客戶經(jīng)理崗 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
22 | 長(zhǎng)順農(nóng)信聯(lián)社 | 綜合柜員崗01 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
23 | 長(zhǎng)順農(nóng)信聯(lián)社 | 綜合柜員崗05 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | 0 | |
合計(jì) | 132 | 44 |
掃描上方二維碼進(jìn)群交流校招問題
掃描上方二維碼咨詢秋招問題
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實(shí)性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。