主頁 > 農(nóng)村信用社招聘 > 廣西省農(nóng)村信用社招聘 > [廣西]2020年廣西農(nóng)村信用社員工招聘面試成績(jī)查詢及考察通知

[廣西]2020年廣西農(nóng)村信用社員工招聘面試成績(jī)查詢及考察通知

發(fā)布時(shí)間:2020-01-18 14:21  來源:廣西省農(nóng)村信用社招聘 查看:1233 次 打印  關(guān)閉
銀行招聘網(wǎng)(www.lijianglyw.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯(lián)系、無需任何條件、工作地點(diǎn)不限”,收取服裝費(fèi)、押金、報(bào)名費(fèi)等各種費(fèi)用的信息均有欺詐嫌疑,請(qǐng)保持警惕。
2026閾惰绉嬫嫑缃戠敵妯℃嫙绯荤粺宸蹭笂绾匡紝鍦ㄧ嚎妯℃嫙濉姤鏇存柟渚匡紱鍏堟ā鎷熷悗鎶ュ悕锛岄檷浣庢姤鑰冨嚭閿欑巼90%锛�
  • 鐐瑰嚮寮€濮嬬綉鐢虫ā鎷�
    鐐瑰嚮涓嬭浇閾惰鑰冭瘯棰樺簱
  • 2020年廣西農(nóng)村信用社員工招聘面試成績(jī)查詢及考察通知
      廣西農(nóng)村信用社2020年員工招聘面試工作已經(jīng)結(jié)束,請(qǐng)各位考生自行登陸報(bào)名網(wǎng)站查詢面試成績(jī)以及是否進(jìn)入考察。
      本次招聘實(shí)行差額考察,根據(jù)綜合成績(jī)(筆試成績(jī)+面試成績(jī))按招聘計(jì)劃1:1.2的比例從高分到低分確定考察人選。考察工作將于2020年2月進(jìn)行,具體考察時(shí)間及有關(guān)要求由所報(bào)考的縣級(jí)機(jī)構(gòu)電話或短信通知,請(qǐng)進(jìn)入考察的考生保持通訊通暢。
    廣西農(nóng)村信用社2020年員工招聘入圍考察綜合成績(jī)分?jǐn)?shù)線
    城市 單位名稱 綜合類 信息科技類 越南語類
    南寧 南寧市區(qū)聯(lián)社 144.40  146.70  142.00   
    邕寧區(qū)聯(lián)社 141.80  145.10  137.80   
    武鳴區(qū)聯(lián)社 141.40  141.70  134.10   
    隆安農(nóng)商行 133.50  136.60  131.20   
    馬山農(nóng)商行 138.70  140.80  133.90   
    上林農(nóng)商行 135.20  138.40  133.60   
    賓陽縣聯(lián)社 141.10  144.10  137.40   
    橫縣聯(lián)社 141.10  140.40  132.80   
    崇左 崇左桂南農(nóng)商行 133.90  142.40  133.10   
    扶綏農(nóng)商行 136.80  140.70  135.80   
    寧明農(nóng)商行 134.80  137.40  132.00  139.82 
    龍州農(nóng)商行 131.10  136.20  133.70   
    大新農(nóng)商行 128.70  136.00  120.10  153.10 
    天等農(nóng)商行 140.30  133.20  128.30   
    憑祥農(nóng)商行 135.10  136.90  113.80   
    柳州 柳州市區(qū)聯(lián)社 141.20  147.70  136.70   
    柳江農(nóng)合行 138.10  145.80  137.80   
    柳城農(nóng)合行 138.40  137.80  139.20   
    鹿寨農(nóng)商行 135.50  140.30  133.50   
    融安農(nóng)商行 137.20  140.40  135.00   
    融水縣聯(lián)社 136.10  143.80  134.10   
    三江縣聯(lián)社 140.20  138.30  133.00   
    來賓 來賓桂中農(nóng)合行 142.20  146.30  138.20   
    忻城縣聯(lián)社 136.80  138.40  129.20   
    象州農(nóng)合行 138.80  139.90  127.20   
    武宣縣聯(lián)社 133.70  134.70  126.00   
    金秀縣聯(lián)社 134.70  138.90  137.30   
    合山市聯(lián)社 126.30  132.90  124.40   
    桂林 桂林漓江農(nóng)合行 139.40  144.80  141.60   
    臨桂農(nóng)商行 138.50  140.40  138.70   
    陽朔農(nóng)合行 133.40  134.10  127.30   
    靈川農(nóng)商行 143.00  143.10  136.50   
    興安農(nóng)合行 137.10  136.70  129.50   
    永福農(nóng)合行 135.10  137.70  128.60   
    灌陽農(nóng)商行 133.00  141.10  125.60   
    龍勝農(nóng)商行 129.70  141.40  124.90   
    資源農(nóng)商行 131.90  143.80  138.20   
    平樂農(nóng)合行 136.10  142.90  133.40   
    荔浦農(nóng)合行 141.20  136.60  140.30   
    恭城農(nóng)商行 139.10  142.60  138.60   
    梧州 梧州市區(qū)聯(lián)社 140.00  147.80  138.80   
    蒼梧縣聯(lián)社 144.70  141.70  143.90   
    藤縣聯(lián)社 143.20  139.80  140.90   
    蒙山農(nóng)商行 140.80  138.50  131.14   
    岑溪農(nóng)商行 139.60  145.40  136.10   
    賀州 賀州桂東農(nóng)合行 142.20  142.00  143.00   
    昭平農(nóng)商行 136.80  148.40  137.50   
    鐘山縣聯(lián)社 130.20  140.20  142.00   
    富川農(nóng)商行 134.50  139.00  132.10   
    玉林 玉林市區(qū)聯(lián)社 139.20  142.10  142.00   
    容縣聯(lián)社 144.90  139.50  127.80   
    陸川農(nóng)商行 145.10  136.20  142.30   
    博白縣聯(lián)社 147.50  139.30  137.30   
    北流市聯(lián)社 145.50  144.50  136.00   
    貴港 貴港市區(qū)聯(lián)社 139.70  144.60  136.60   
    平南縣聯(lián)社 139.40  139.90  138.50   
    桂平市聯(lián)社 138.60  136.60  132.30   
    百色 百色右江農(nóng)合行 142.50  145.30  140.40   
    田陽農(nóng)商行 139.20  139.90  133.40   
    田東農(nóng)商行 136.20  144.70  131.30   
    平果農(nóng)合行 140.60  143.10  132.50   
    德保縣聯(lián)社 134.80  134.60  119.50   
    那坡農(nóng)商行 128.60  136.90  131.70   
    凌云農(nóng)商行 139.90  142.10  131.10   
    樂業(yè)農(nóng)商行 136.90  138.10  134.80   
    田林農(nóng)商行 139.80  141.40  130.10   
    西林農(nóng)商行 132.30  141.40  122.60   
    隆林農(nóng)商行 136.30  139.70  134.90   
    靖西農(nóng)商行 135.70  141.30  138.10  158.47 
    河池 河池市區(qū)聯(lián)社 141.70  134.50  143.60   
    南丹縣聯(lián)社 136.30  135.50  125.00   
    天峨縣聯(lián)社 137.40  139.80  129.10   
    鳳山縣聯(lián)社 134.90  136.30  112.30   
    東蘭縣聯(lián)社 133.40  140.10  127.90   
    羅城縣聯(lián)社 130.20  134.60  141.50   
    環(huán)江縣聯(lián)社 137.40  142.80  137.70   
    巴馬縣聯(lián)社 129.70  145.90  131.90   
    都安縣聯(lián)社 143.00  140.00  133.90   
    大化縣聯(lián)社 134.80  142.00  131.90   
    宜州農(nóng)合行 138.20  139.70  134.90   
    北海 北海市區(qū)聯(lián)社 144.30  140.90  141.70   
    合浦縣聯(lián)社 138.00  144.00  139.50   
    欽州 欽州市區(qū)聯(lián)社 139.50  144.90  138.00   
    靈山縣聯(lián)社 137.80  145.00  136.60   
    浦北農(nóng)商行 139.40  137.70  137.10   
    防城港 防城港市區(qū)聯(lián)社 139.00  143.00  139.00   
    防城區(qū)聯(lián)社 133.30  140.60  130.40   
    東興農(nóng)商行 129.60  142.50  128.20   

     


    分享到:

    與本文相關(guān)的信息

    更多 >>
    Back to Top
    主站蜘蛛池模板: 99精品人妻少妇一区二区| 亚洲成年人专区| 麻豆映画传媒有限公司地址| 女人说疼男人越很里寨| 乱中年女人伦av三区| 69国产成人精品午夜福中文| 日日麻批免费40分钟无码| 亚洲最大成人网色香蕉| 羞羞的漫画sss| 天天摸天天碰天天爽天天弄| 久久精品国产99国产精偷| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 国产一级在线免费观看| www.欧美xxx| 天堂网2018| 中文字幕第三页| 杨玉环三级dvd| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网| 色综合久久天天综合| 国产精品VIDEOSSEX久久发布| a级毛片100部免费观看| 打开双腿让老乞丐玩| 九九视频精品在线| 欧美老少配xxxxx| 制服丝袜日韩中文字幕在线| 高清国语自产拍免费视频国产| 国产精品美女久久久久AV福利| yellow字幕网在线| 日本一道一区二区免费看| 亚洲中文字幕久久无码| 波多野结衣一道本| 免费黄在线观看| 色综合久久综合欧美综合图片| 国产激情视频在线| 91香蕉国产线观看免费全集| 成人免费无毒在线观看网站 | 5╳社区视频在线5sq| 好男人电影直播在线观看| 久久久久国色av免费观看| 欧洲吸奶大片在线看| 亚洲欧美日韩天堂在线观看|